Bezeichnung Katalog der Produkte
1. Ziffer | Produktart | |
2. Ziffer | Spur | |
1 | 1:87 (H0) | |
2 | 1:120 (TT) | |
3 | 1:160 (N) | |
4 | 1:220 (Z) | |
5 | 1:32 (1) | |
6 | 1:22,5 (G) | |
7 | 1:72 | |
8 | 1:45 (O) | |
9 | 1:64 (S) | |
3.-5. Ziffer | Artikel-Nummer |
Bemerkung: Die Massen sind hinter der Artikel-Beschreibung im Format BREITE x LÄNGE x HÖHE angegeben.
Copyright © 2024 DUHA MODELY