Katalogové označení výrobků
| 1. číslo | Produktový typ | |
| 2. číslo | Řada | |
| 1 | 1:87 (H0) | |
| 2 | 1:120 (TT) | |
| 3 | 1:160 (N) | |
| 4 | 1:220 (Z) | |
| 5 | 1:32 (1) | |
| 6 | 1:22,5 (G) | |
| 7 | 1:72 | |
| 8 | 1:45 (O) | |
| 9 | 1:64 (S) | |
| 3.-5. číslo | Číslo výrobku |
Pozn.: Velikost výrobku je uvedena po kliknutí na fotografii ve formátu ŠÍŘKA x DÉLKA x VÝŠKA.
Copyright © 2025 DUHA MODELY
















































